Cap Sizing
Caps (Most popular: M & L)
| Size | Age | Head Size |
|---|---|---|
| S | 9m–1.5y | 46–49 cm |
| M ⭐ | 1.5–4y | 49–52 cm |
| L ⭐ | 3–7y | 52–55 cm |
| XL | 7–14y | 56–58 cm |
| Adult | All | 58–60 cm |
Bucket Hats
| Size | Age | Head Size |
|---|---|---|
| Baby | 3–9m | 45–48 cm |
| Toddler | 9m–2y | 48–51 cm |
| S | 2–6y | 51–53 cm |
| L | 7–14y | 54–57 cm |
Baby Sun Caps
| Size | Age |
|---|---|
| XS | 3–6m |
| S | 6–9m |
| M | 12–18m |
| L | 2–4y |
Baby Summer Hats
| Size | Age |
|---|---|
| S | 6–9m |
| M | 9–12m |
| L | 1–2y |
| XL | 2–4y |
✔️ Tip: Between sizes? Go up for longer wear
✔️ Still unsure? Choose M or L — they fit most kids
